top of page
Services
Dedication. Expertise. Passion.
We as an establishment offer a variety of cosmetic treatments and cosmetic services for men and women. Also a variety of services including professional hair cutting and styling, manicures and pedicures, and often cosmetics, makeup and makeovers.
Title | Subservice | Male Rate | Female Rate |
|---|---|---|---|
350 On. | 450 On. | ||
500 On. | 650 On. | ||
600 On. | 850 On. | ||
- | 2000 On. | ||
500 On. | 600 On. | ||
700 On. | 900 On. | ||
800 On. | 1000 On. | ||
800 On. | 1000 On. | ||
1000 On. | 1200 On. | ||
500 On. | 500 On. | ||
700 On. | 700 On. | ||
1000 on. | 1500 on. | ||
1200 On. | 1600 On. | ||
1600 On. | 2000 On. | ||
2500 on. | 4000 on. | ||
1000 On. | 1000 On. | ||
1500 On. | 1500 On. | ||
800 On. | 1000 On. | ||
700 On. | 900 On. | ||
700 On. | 850 On. | ||
450 On. | 600 On. | ||
1000 On. | 1600 On. | ||
- | 2000 On. | ||
1300 On. | 1800 On. | ||
- | 2500 On. | ||
1500 On. | 4500 On. | ||
2000 On. | 5000 On. | ||
1500 On. | 5000 On. | ||
2000 On. | 6000 On. | ||
300 On. | 500 On. | ||
1000 On. | 1000 On. | ||
800 On. | 1000 On. | ||
1500 On. | 3000 On. | ||
2000 On. | 5000 On. | ||
2000 On. | 4000 On. | ||
1500 On. | 5000 On. | ||
2500 On. | 6000 On. | ||
1000 On. | 3000 On. | ||
- | 1000 On. | ||
300 on. | - | ||
350 on. | - | ||
700 on. | - | ||
1000 on. | - | ||
1300 on. | - | ||
200 on. | - | ||
600 on. | - | ||
- | 200 On. | ||
- | 350 On. | ||
150 On. | 150 On. | ||
200 On. | 200 On. | ||
300 On. | 300 On. | ||
- | 800 | ||
- | 900 on. | ||
- | 1400 on. | ||
- | 2600 on. | ||
- | 2600 on. | ||
- | 1600 on. | ||
- | 1600 on. | ||
- | 600 on. | ||
- | 500 on. | ||
- | 200 on. | ||
- | 100 on. | ||
1000 on. | 1000 on. | ||
1200 on. | 1200 on. | ||
1200 on. | 1200 on. | ||
1400 on. | 1400 on. | ||
1500 on. | 1500 on. | ||
1700 on. | 1700 on. | ||
1800 on. | 1800 on. | ||
2100 on. | 2100 on. | ||
600 on. | 500 on. | ||
600 on. | 500 on. | ||
600 on. | 500 on. | ||
600 on. | 500 on. | ||
600 on. | 500 on. | ||
- | 1500 on. | ||
- | 2000 on. | ||
- | 2500 on. | ||
- | 10000 on. | ||
- | 10000 on. | ||
2100 on. | 2100 on. | ||
2500 on. | 2500 on. | ||
3500 on. | 3500 on. | ||
3500 on. | 3500 on. | ||
5000 on. | 5000 on. | ||
800 on. | 800 on. | ||
1000 on. | 1000 on. | ||
3000 on. | 3000 on. | ||
3000 on. | 3000 on. | ||
3000 on. | 3000 on. | ||
3000 on. | 3000 on. | ||
4000 on. | 4000 on. | ||
3000 on. | 3000 on. | ||
7000 on. | 7000 on. | ||
- | 15000 on. | ||
- | 15000 on. |
Introducing Permanent MakeUp
Salon Tour
bottom of page



















